Mercado | Legenda | Média de greens | |
Over 0.5HT | Ganha se tiver gol no primeiro tempo do jogo | 73% | |
Under 1.5HT | Ganha se tiver menos de 2 gols no primeiro tempo do jogo | 73% | |
Over 0.5 FT | Ganha se tiver gol no jogo | 93% | |
Over 1.5 FT | Ganha se tiver mais de 1 gol no jogo | 78% | |
Over 2.5 FT | Ganha se tiver mais de 2 gols no jogo | 65% | |
Under 3.5 FT | Ganha se tiver menos de 4 gols no jogo | 79% | |
Under 4.5 FT | Ganha se tiver menos de 5 gols no jogo | 91% | |
LTD - Contra o Empate | Ganha se não tiver empate no jogo | 77% | |
BTTS | Ganha se as duas equipes marcarem gol no jogo | 58% | |
1 - Casa | Ganha se a casa vencer o jogo | 64% | |
1X - Casa ou Empate | Ganha se a casa vencer ou empatar o jogo | 74% | |
2 - Visitante | Ganha se o visitante vencer o jogo | 61% | |
X2 - Visitante ou Empate | Ganha se o visitante vencer ou empatar o jogo | 71% |
73% Over 0.5HT
73% Under 1.5HT
93% Over 0.5 FT
78% Over 1.5 FT
65% Over 2.5 FT
79% Under 3.5 FT
91% Under 4.5 FT
77% LTD - Contra o Empate
58% BTTS
64% 1 - Casa
74% 1X - Casa ou Empate
61% 2 - Visitante
71% X2 - Visitante ou Empate
Nossa ferramenta disponibiliza de forma clara e objetiva as Tips dos mais diversos mercados (Over, Under, Btts, 1×2, Cantos…)
Foi desenvolvida para iniciantes que não possuem experiência ou profissionais que não possuem tempo para analisar diversos jogos.
2016 - 2023
Todos os direitos reservados - Reprodução proibida